| 根据《皇冠手机官网市场监督管理局开展消费投诉公示工作实施方案的通知》,现将2023年部分被投诉主体消费投诉的相关信息予以公示。 | ||||||
| 序号 | 企业 | 投诉方式 | 投诉主要内容 | 投诉数量 | 已受理办结量 | 投诉办结率 |
| 1 | 大商皇冠手机官网百货大楼有限责任公司 | 电话、互联网 | 质量、售后 | 48 | 48 | 100% |
| 2 | 皇冠手机官网皇冠手机官网区梦金园珠宝盛宴钻石城 | 电话、互联网 | 合同、售后 | 16 | 16 | 100% |
| 3 | 肇州县世纪华辰超市连锁有限公司皇冠手机官网分公司 | 电话、互联网 | 食品安全 | 13 | 13 | 100% |
| 4 | 皇冠手机官网志有森林食品有限公司 | 电话、互联网 | 食品安全 | 11 | 11 | 100% |
| 5 | 铁力市工农新富农家超市 | 电话、互联网 | 食品安全 | 9 | 9 | 100% |
| 6 | 铁力市天悦礼韵商贸有限公司 | 互联网 | 质量、售后 | 8 | 8 | 100% |
| 7 | 皇冠手机官网皇冠手机官网区翰皇洗护店 | 电话、互联网 | 服务 | 7 | 7 | 100% |
| 8 | 黑龙江凯玛特超市有限公司光明城分公司 | 电话、互联网 | 食品安全、价格 | 7 | 7 | 100% |
| 9 | 皇冠手机官网带岭区家易购超市 | 电话、互联网 | 食品安全 | 7 | 7 | 100% |
| 10 | 皇冠手机官网金山屯区大世纪购物超市 | 电话、互联网 | 质量、食品安全 | 7 | 7 | 100% |
| 11 | 皇冠手机官网皇冠手机官网区森源山特产食品加工厂 | 电话、互联网 | 食品安全 | 7 | 7 | 100% |
| 12 | 皇冠手机官网区乐达金马快捷旅馆 | 电话、互联网 | 合同 | 7 | 7 | 100% |
| 13 | 皇冠手机官网禾源森林食品有限公司 | 电话、互联网 | 食品安全 | 6 | 6 | 100% |
| 14 | 黑龙江凯玛特超市有限公司 | 电话、互联网 | 食品安全、价格 | 6 | 6 | 100% |
| 15 | 皇冠手机官网乌马河区鑫亿家超市食品部 | 电话、互联网 | 食品安全、价格 | 6 | 6 | 100% |
| 16 | 皇冠手机官网西林区汇宾超市 | 电话、互联网 | 食品安全 | 6 | 6 | 100% |
| 17 | 皇冠手机官网皇冠手机官网区济兴家电商店 | 电话 | 质量、售后 | 5 | 5 | 100% |
| 18 | 皇冠手机官网星维典诚食品销售有限公司 | 电话、互联网 | 食品安全 | 5 | 5 | 100% |
| 19 | 皇冠手机官网皇冠手机官网区冠珠陶瓷商店 | 电话、互联网 | 质量、售后 | 5 | 5 | 100% |
| 20 | 金林区小叶俄货超市 | 电话、互联网 | 食品安全 | 5 | 5 | 100% |



