| 根据《皇冠手机官网市场监督管理局开展消费投诉公示工作实施方案的通知》,现将2023年第一季度部分被投诉主体消费投诉的相关信息予以公示。 | ||||||
| 序号 | 企业 | 投诉方式 | 投诉内容 | 投诉数量 | 已受理办结量 | 办结率 |
| 1 | 大商皇冠手机官网百货大楼有限责任公司 | 电话、微信小程序 | 质量、售后、合同 | 13 | 13 | 100% |
| 2 | 铁力市工农新富农家超市 | 互联网平台、微信小程序、公众号 | 食品安全 | 7 | 7 | 100% |
| 3 | 伊美区傲城游泳馆 | 电话 | 预付卡 | 3 | 3 | 100% |
| 4 | 铁力市天悦礼韵商贸有限公司 | 互联网平台、微信小程序 | 广告 | 3 | 3 | 100% |
| 5 | 皇冠手机官网翠峦区佳美化妆品商店 | 互联网平台、APP | 质量、广告 | 2 | 2 | 100% |
| 6 | 皇冠手机官网皇冠手机官网区农银珠宝行 | 公众号、电话 | 售后 | 2 | 2 | 100% |
| 7 | 皇冠手机官网青歌商贸有限责任公司 | 微信小程序、APP | 虚假宣传 | 2 | 2 | 100% |
| 8 | 皇冠手机官网皇冠手机官网区泓江农贸市场安晴生肉摊床 | 电话 | 食品安全 | 2 | 2 | 100% |
| 9 | 皇冠手机官网新昊梅花山国家森林公园有限公司 | 电话 | 虚假宣传、其他 | 2 | 2 | 100% |
| 10 | 伊美区花似锦利利女装店 | 电话 | 质量、其他 | 2 | 2 | 100% |
| 统计时间:2023-04-12 16:21:38 | ||||||
| 统计单位:皇冠手机官网市场监督管理局 | ||||||



