| 根据《皇冠手机官网市场监督管理局开展消费投诉公示工作实施方案的通知》,现将第三季度(7月—9月)部分被投诉主体消费投诉的相关信息予以公示。 | ||||||
| 序号 | 被投诉主体名称 | 投诉方式 | 投诉内容 | 投诉数量 | 已受理办结数量 | 投诉调解率 |
| 1 | 大商皇冠手机官网百货大楼有限责任公司 | 电话 | 服务 | 3 | 3 | 100% |
| 2 | 皇冠手机官网区济兴家电 | 电话 | 售后 | 3 | 3 | 100% |
| 3 | 乌马河区张佬电动车综合店 | 电话 | 质量、售后 | 2 | 1 | 50% |
| 4 | 皇冠手机官网区华辰超市 | 电话 | 食品 | 1 | 1 | 100% |
| 5 | 皇冠手机官网区凯玛特超市 | 互联网平台、电话 | 服务、食品 | 2 | 2 | 100% |
| 6 | 皇冠手机官网区地下商城 | 电话 | 服务 | 2 | 1 | 50% |
| 7 | 皇冠手机官网区泓江农贸市场安晴生肉摊床 | 微信小程序、电话 | 质量、服务 | 3 | 3 | 100% |
| 8 | 铁力市华辰超市 | 互联网平台 | 食品、价格 | 2 | 2 | 100% |
| 9 | 皇冠手机官网区大鹰门业 | 电话 | 服务 | 3 | 3 | 100% |
| 10 | 皇冠手机官网皇冠手机官网区百分百品牌电器批发城 | 电话 | 服务 | 2 | 2 | 100% |
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||



